Hungary
Márton Erdélyi
(Contestant 1)
Zsuzsanna Jankó
(Contestant 2)
Gergely Kis
(Contestant 3)
Csaba Nagy
(Contestant 4)
Roland Paulin
(Contestant 5)
István Tomon
(Contestant 6)
Sándor Dobos
(Deputy Leader)
József Pelikán
(Leader)
Contestant | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 122 | |||||||
Gergely Kis | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 | Silver medal |
Zsuzsanna Jankó | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | Silver medal |
Márton Erdélyi | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | Silver medal |
Csaba Nagy | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 19 | Silver medal |
Roland Paulin | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | Silver medal |
István Tomon | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | Bronze medal |
Awards: Gold Silver Bronze Honourable Mention