Poland
Krzysztof Dorobisz
(Contestant 1)
Marcin Dublański
(Contestant 2)
Przemysław Mazur
(Contestant 3)
Michał Pilipczuk
(Contestant 4)
Maciej Skórski
(Contestant 5)
Wojciech Śmietanka
(Contestant 6)
Adam Osękowski
(Deputy Leader)
Waldemar Pompe
(Leader)
Contestant | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 133 | |||||||
Przemysław Mazur | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 36 | Gold medal |
Michał Pilipczuk | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 27 | Silver medal |
Wojciech Śmietanka | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | Silver medal |
Krzysztof Dorobisz | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | Bronze medal |
Marcin Dublański | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Bronze medal |
Maciej Skórski | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | Bronze medal |
Awards: Gold Silver Bronze Honourable Mention