Udeleženci
# | Zastava | Država | Status vnosov | Registrirani udeleženci* | Udeleženci potrebujejo vizo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijava poslana | Povabilo potrjeno | T | Č | V | OA | OB | OC | ||||
Skupaj | 522 | 95 | 92 | 41 | 29 | 24 | |||||
1 | Albanija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
2 | Alžirija | • | |||||||||
3 | Argentina | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
4 | Armenija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
5 | Avstralija | • | • | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
6 | Avstrija | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Azerbajdžan | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
8 | Bahrajn | • | • | ||||||||
9 | Bangladeš | • | • | 4 | 1 | 1 | • | ||||
10 | Belorusija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | • | |||
11 | Belgija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | Bolivija | • | • | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Bosna in Hercegovina | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | •° | |||
14 | Brazilija | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
15 | Brunej | • | • | ||||||||
16 | Bolgarija | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
17 | Kanada | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
18 | Čile | ||||||||||
19 | Kitajska | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | • | |||
20 | Kolumbija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
21 | Kostarika | • | • | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | Hrvaška | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | Kuba | • | 1 | 1 | • | ||||||
24 | Ciper | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
25 | Češka | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
26 | Danska | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
27 | Ekvador | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
28 | Salvador | • | • | 3 | 1 | 1 | |||||
29 | Estonija | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
30 | Finska | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | Francija | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
32 | Gruzija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
33 | Nemčija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
34 | Grčija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35 | Gvatemala | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
36 | Honduras | • | • | 3 | 1 | 1 | |||||
37 | Hong Kong | • | • | 6 | 1 | 1 | ° | ||||
38 | Madžarska | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
39 | Islandija | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
40 | Indija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
41 | Indonezija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
42 | Iran | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | • | ||
43 | Irska | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
44 | Izrael | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | Italija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | Japonska | • | • | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
47 | Kazahstan | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
48 | Severna Koreja | • | |||||||||
49 | Koreja | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
50 | Kuvajt | • | • | 4 | 1 | 1 | 1 | • | |||
51 | Kirgizija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
52 | Latvija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | Liechtenstein | • | • | 1 | 1 | 1 | |||||
54 | Litva | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
55 | Luxemburg | • | • | 2 | 1 | 1 | |||||
56 | Macau | • | • | 6 | 1 | 1 | ° | ||||
57 | Makedonija | • | • | 6 | 1 | 1 | •° | ||||
58 | Malezija | • | • | 6 | 1 | 1 | ° | ||||
59 | Mehika | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
60 | Moldavija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
61 | Mongolija | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
62 | Črna gora | • | |||||||||
63 | Maroko | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
64 | Mozambik | • | • | 3 | 1 | 1 | • | ||||
65 | Nizozemska | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | Nova Zelandija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
67 | Nikaragva | ||||||||||
68 | Nigerija | • | • | 6 | 1 | 1 | 8 | • | |||
69 | Norveška | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
70 | Pakistan | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | • | |||
71 | Panama | • | • | 4 | 1 | ||||||
72 | Paragvaj | • | • | 4 | 1 | 1 | |||||
73 | Peru | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
74 | Filipini | • | • | ||||||||
75 | Poljska | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
76 | Portugalska | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
77 | Portoriko | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
78 | Romunija | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
79 | Rusija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | •° | ||
80 | Savdska Arabija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | • | |||
81 | Srbija | • | • | 6 | 1 | 1 | •° | ||||
82 | Singapur | • | • | 6 | 1 | 1 | 3 | ° | |||
83 | Slovaška | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
84 | Slovenija | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
85 | Južnoafriška republika | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | • | |||
86 | Španija | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
87 | Sri Lanka | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
88 | Švedska | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
89 | Švica | • | • | 6 | 1 | 1 | |||||
90 | Tajvan | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | • | ||
91 | Tadžikistan | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
92 | Tajska | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | • | ||
93 | Trinidad in Tobago | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | • | |||
94 | Tunizija | • | • | 4 | 1 | 1 | • | ||||
95 | Turčija | • | • | 6 | 1 | 1 | •° | ||||
96 | Turkmenistan | • | • | 5 | 1 | 1 | • | ||||
97 | Ukrajina | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
98 | Združeni Arabski Emirati | • | • | • | |||||||
99 | Velika Britanija | • | • | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
100 | Združene države Amerike | • | • | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
101 | Urugvaj | • | • | 2 | 1 | ||||||
102 | Uzbekistan | • | • | 6 | 1 | 1 | • | ||||
103 | Venezuela | • | • | 4 | 1 | 1 | |||||
104 | Vietnam | • | • | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | • |
*T .. tekmovalec, Č .. član tekmovalne komisije, V .. vodja ekipe, OA .. opazovalec A, OB .. opazovalec B, OC .. opazovalec C
Zadnja sprememba: 03. 07. 2006 ob 04.21.