Udeleženci MMO
# | Koda | Država | Število udeležencev* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Č | V | OA | OB | OC | |||
Total | 498 | 90 | 88 | 39 | 30 | 16 | ||
1 | ALB | Albanija | 6 | 1 | 1 | |||
2 | ARG | Argentina | 6 | 1 | 1 | |||
3 | ARM | Armenija | 6 | 1 | 1 | |||
4 | AUS | Avstralija | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | AUT | Avstrija | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | AZE | Azerbajdžan | 6 | 1 | 1 | |||
7 | BGD | Bangladeš | 4 | 1 | 1 | |||
8 | BLR | Belorusija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | BEL | Belgija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | BOL | Bolivija | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | BIH | Bosna in Hercegovina | 6 | 1 | 1 | |||
12 | BRA | Brazilija | 6 | 1 | 1 | |||
13 | BGR | Bolgarija | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
14 | CAN | Kanada | 6 | 1 | 1 | |||
15 | CHN | Kitajska | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | COL | Kolumbija | 6 | 1 | 1 | |||
17 | CRI | Kostarika | 2 | 1 | 1 | |||
18 | HRV | Hrvaška | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | CYP | Ciper | 6 | 1 | 1 | |||
20 | CZE | Češka | 6 | 1 | 1 | |||
21 | DNK | Danska | 6 | 1 | 1 | |||
22 | ECU | Ekvador | 6 | 1 | 1 | |||
23 | SLV | Salvador | 3 | 1 | 1 | |||
24 | EST | Estonija | 6 | 1 | 1 | |||
25 | FIN | Finska | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | FRA | Francija | 6 | 1 | 1 | |||
27 | GEO | Gruzija | 6 | 1 | 1 | |||
28 | DEU | Nemčija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | GRC | Grčija | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | HKG | Hong Kong | 6 | 1 | 1 | |||
31 | HUN | Madžarska | 6 | 1 | 1 | |||
32 | ISL | Islandija | 6 | 1 | 1 | |||
33 | IND | Indija | 6 | 1 | 1 | |||
34 | IRN | Iran | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35 | IRL | Irska | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | ISR | Izrael | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | ITA | Italija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | JPN | Japonska | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
39 | KAZ | Kazahstan | 6 | 1 | 1 | |||
40 | KOR | Koreja | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
41 | KWT | Kuvajt | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | KGZ | Kirgizija | 6 | 1 | 1 | |||
43 | LVA | Latvija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | LIE | Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | |||
45 | LTU | Litva | 6 | 1 | 1 | |||
46 | LUX | Luxemburg | 2 | 1 | 1 | |||
47 | MAC | Macau | 6 | 1 | 1 | |||
48 | MKD | Makedonija | 6 | 1 | 1 | |||
49 | MYS | Malezija | 6 | 1 | 1 | |||
50 | MEX | Mehika | 6 | 1 | 1 | |||
51 | MDA | Moldavija | 6 | 1 | 1 | |||
52 | MNG | Mongolija | 6 | 1 | 1 | |||
53 | MAR | Maroko | 6 | 1 | 1 | |||
54 | MOZ | Mozambik | 3 | 1 | 1 | |||
55 | NLD | Nizozemska | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
56 | NZL | Nova Zelandija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
57 | NGA | Nigerija | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
58 | NOR | Norveška | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
59 | PAK | Pakistan | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | PAN | Panama | 4 | 1 | ||||
61 | PAR | Paragvaj | 4 | 1 | 1 | |||
62 | PER | Peru | 6 | 1 | 1 | |||
63 | POL | Poljska | 6 | 1 | 1 | |||
64 | POR | Portugalska | 6 | 1 | 1 | |||
65 | PRI | Portoriko | 6 | 1 | 1 | |||
66 | ROU | Romunija | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
67 | RUS | Rusija | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | SAU | Savdska Arabija | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | SER | Srbija | 6 | 1 | 1 | |||
70 | SGP | Singapur | 6 | 1 | 1 | 3 | ||
71 | SVK | Slovaška | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
72 | SVN | Slovenija | 6 | 1 | 1 | |||
73 | ZAF | Južnoafriška republika | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
74 | ESP | Španija | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
75 | LKA | Sri Lanka | 5 | 1 | 1 | |||
76 | SWE | Švedska | 6 | 1 | 1 | |||
77 | SUI | Švica | 6 | 1 | 1 | |||
78 | TWN | Tajvan | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
79 | TJK | Tadžikistan | 6 | 1 | 1 | |||
80 | THA | Tajska | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
81 | TTO | Trinidad in Tobago | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
82 | TUR | Turčija | 6 | 1 | 1 | |||
83 | TKM | Turkmenistan | 5 | 1 | 1 | |||
84 | UKR | Ukrajina | 6 | 1 | 1 | |||
85 | UNK | Velika Britanija | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
86 | USA | Združene države Amerike | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
87 | URY | Urugvaj | 2 | 1 | ||||
88 | UZB | Uzbekistan | 6 | 1 | 1 | |||
89 | VEN | Venezuela | 4 | 1 | 1 | |||
90 | VNM | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
*T .. tekmovalec, Č .. član tekmovalne komisije, V .. vodja ekipe, OA .. opazovalec A, OB .. opazovalec B, OC .. opazovalec C